IC-machinemarkt kromp in 2013
9 april 2014
De markt voor halfgeleidermachines is vorig jaar 11,5 procent gekrompen naar 33,8 miljard dollar. De klappen vielen vooral bij back-endspelers, schrijft marktonderzoek Gartner. Applied Materials is dit jaar opnieuw de grootste IC-machinebouwer, op de voet gevolgd door ASML, dat overigens wel harder groeide. Lam Research nam de derde plaats over Tokyo Electron. ASML’s enige concurrent Nikon staat inmiddels helemaal onder in de top tien. Gartner geeft nog geen verwachting voor het lopende jaar, maar gaat wel uit van vijf procent groei voor de IC-markt.
Rang 2013 | Rang 2012 | Bedrijf | Omzet 2013 (miljoen dollar) | Groei 2012-2013 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Applied Materials | 5460,1 | -1,0 |
2 | 2 | ASML | 5302,8 | 8,5 |
3 | 4 | Lam Research | 3164,4 | 12,7 |
4 | 3 | Tokyo Electron | 3057,1 | -27,5 |
5 | 5 | KLA-Tencor | 2163,4 | -12,2 |
6 | 6 | Dainippon | 1222,7 | -17,6 |
7 | 8 | Hitachi | 862,0 | -24,2 |
8 | 7 | Advantest | 844,8 | -40,6 |
9 | 11 | Teradyne | 822,0 | -10,4 |
10 | 9 | Nikon | 636,3 | -36,8 |
Rest | 10243,5 | -16,7 | ||
Totaal | 33778,0 | -11,5 |
Bron: Gartner